ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 65 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 55 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 80 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 90 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 100 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 70 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 80 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 90 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 100 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 130 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 150 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 170 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 12 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 95 |
Vida ( ds x ls ) | 14,0 x 85 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 17 |
Miktar | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 12 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 120 |
Vida ( ds x ls ) | 14,0 x 110 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
Sürüş | 17 |
Miktar | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 14 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 85 |
Vida ( ds x ls ) | 16,0 x 75 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | SW 21 |
Miktar | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 14 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 105 |
Vida ( ds x ls ) | 16,0 x 95 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | SW 21 |
Miktar | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
ETA onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 14 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
Vida ( ds x ls ) | 16,0 x 100 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | SW 21 |
Miktar | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |