ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 65 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 55 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 80 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 90 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 80 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 100 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 90 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 120 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 110 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 140 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 130 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | - |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 200 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 190 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 125 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410631 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 160 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 150 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 85 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410617 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 8 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 180 |
Vida ( ds x ls ) | 10,0 x 170 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 65 / 105 |
Sürüş | TX40 / SW 13 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410624 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 70 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 80 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 90 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 80 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı | — |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 100 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 110 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 100 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 130 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 150 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 140 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
ETA onayı | |
DIBt onayı | |
Delme çapı ( d0 ) | 10 |
Montaj üzerinden min. delik derinliği ( h2 ) | 170 |
Vida ( ds x ls ) | 12,0 x 160 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
Vidalama derinliği parça kalınlığı ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
Sürüş | 15 |
Miktar | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |