ETA onayı | |
Diş | — |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 30 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521641 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 40 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521658 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 50 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521665 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 60 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521672 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 70 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521689 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 80 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521696 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 90 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521702 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M8 |
Çap ( d ) | 8 |
Uzunluk ( l ) | 100 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521719 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 30 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521726 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 40 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521733 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 50 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521740 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 60 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521757 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 70 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521764 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 80 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521771 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 90 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521788 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M10 |
Çap ( d ) | 10 |
Uzunluk ( l ) | 100 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521795 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M12 |
Çap ( d ) | 12 |
Uzunluk ( l ) | 30 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521801 |
ETA onayı | |
Diş ( M ) | M12 |
Çap ( d ) | 12 |
Uzunluk ( l ) | 40 |
Uzunluk | 11 |
Genişlik | 22,2 |
Yüksekliği | 5 |
Eşleşme | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Malzeme | sıcak daldırma galvanize 8.8 |
Miktar | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521818 |