ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 20 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112436 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 20 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112443 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112450 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 51 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112467 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 38 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112498 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 43 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112504 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112474 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112481 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 34 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112511 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112528 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Toplam uzunluk ( l ) | 38 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112535 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Toplam uzunluk ( l ) | 43 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112542 |