ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 20 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 20 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Diş ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 33 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 11 |
Undercutdiameter | 13,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 25 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 38 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 43 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 30 |
Toplam uzunluk ( l ) | 34 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Toplam uzunluk ( l ) | 30 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Toplam uzunluk ( l ) | 38 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
ETA onayı | |
Min. panel kalınlığı | 35 |
Toplam uzunluk ( l ) | 43 |
Diş ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 13 |
Undercutdiameter | 15,5 |
Miktar | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |